Rajtszám: | 7 |
Brutus | |
![]() |
Csapat | Forduló | Futam | Eredmény | Helyezés | Pontok |
---|---|---|---|---|---|
Indianapolis Road Course | 1. Futam | 6 | 11 | ||
Indianapolis Road Course | 2. Futam | 8 | 9 | ||
Laguna Seca | 1. Futam | 5 | 12 | ||
Laguna Seca | 2. Futam | 3 | 16 | ||
Cape Ring Inside | 1. Futam | 7 | 10 | ||
Cape Ring Inside | 2. Futam | 3 | 16 | ||
Daytona Road Course | 1. Futam | 5 | 12 | ||
Daytona Road Course | 2. Futam | 6 | 14 | ||
Trial Mountain Reverse | 1. Futam | 7 | 10 | Trial Mountain Reverse | 2. Futam | 1 | 25 |
Csapat | Forduló | Futam | Eredmény | Helyezés | Pontok |
---|---|---|---|---|---|
Special Stage Route 5 | 1. Futam | 3 | 16 | ||
Special Stage Route 5 | 2. Futam | 8 | 9 | ||
Autumn Ring Reverse | 1. Futam | 6 | 11 | Autumn Ring Reverse | 2. Futam | 1 | 25 |
Csapat | Forduló | Futam | Eredmény | Helyezés | Pontok |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | 1. Futam | +1 kör | 9 | 8 | |
Silverstone GP Circuit | 1. Futam | DNF (DC) | 0 | 0 |
Csapat | Forduló | Futam | Eredmény | Helyezés | Pontok |
---|---|---|---|---|---|
Team Apex | High Speed Ring | 1. Futam | Szankció -5 pont | 6 | 6 |
Team Apex | High Speed Ring | 2. Futam | 6 | 11 | |
Team Apex | Monza Autodromo Circuit | 2. Futam | 5 | 12 | |
Team Apex | Cape Ring South | 1. Futam | 4 | 14 | |
Team Apex | Cape Ring South | 2. Futam | DNF | 0 | 0 |
Team Apex | Deep Forest | 1. Futam | 9 | 8 | |
Team Apex | Deep Forest | 2. Futam | 3 | 16 |
Csapat | Forduló | Futam | Eredmény | Helyezés | Pontok |
---|---|---|---|---|---|
Madrid Reverse | 1. Futam | 8 | 9 | ||
Madrid Reverse | 2. Futam | 7 | 10 | ||
Brands Hatch Indy | 1. Futam | 5 | 12 | ||
Brands Hatch Indy | 2. Futam | 10 | 7 | ||
Matterhorn Dristellen | 1. Futam | 3 | 16 | Matterhorn Dristellen | 2. Futam | 1 | 25 |
Nürburgring GP/D | 1. Futam | 5 | 12 | ||
Nürburgring GP/D | 2. Futam | 5 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions