Poz | No | Versenyző | Eredmény |
---|---|---|---|
1 | 5 | Ketil THOMASSEN | |
2 | 4 | Daniel KROKEN | |
3 | 3 | Zsolt SZARKA | |
4 | 14 | Krisztián SZŐCS | |
5 | 8 | Zsolt Dávid SZABÓ | |
6 | 15 | Zsolt BÍBER | |
7 | Ferenc LOSONCZY | ||
8 | 6 | Máté FÖLDESI | |
9 | 9 | Ferenc I. LOSONCZY | |
10 | 11 | Péter KISS | |
11 | 7 | Roar LILLEVIK | |
12 | Rudolf PINTÉR | ||
13 | Pál ZSIDEK | ||
14 | Márió MORVAI |
Poz | No | Versenyző | Eredmény | Pontok |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ketil THOMASSEN | 50 | |
2 | 11 | Péter KISS | 40 | |
3 | 15 | Zsolt BÍBER | 32 | |
4 | 14 | Krisztián SZŐCS | 28 | |
- | 4 | Daniel KROKEN | DNF (DC) | 0 |
- | Rudolf PINTÉR | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions